ccTLD-Übersicht: Eine Liste aller länderspezifischen Internetadressen
Jede Website besitzt eine eindeutige Internetadresse mit einer sogenannten Top-Level-Domain (TLD). Country-Code-Top-Level-Domains (ccTLD) kennzeichnen dabei ein bestimmtes Land oder eine Region, wie zum Beispiel die .de-Domain für Deutschland oder .eu für die Europäische Union.
Die grundlegende Vergabe aller ccTLDs regelt die ICANN, während die jeweilige Registrierung und Verwaltung durch das zuständige nationale Network Information Center (NIC) – in Deutschland durch die DENIC – erfolgt. Weltweit existieren rund 250 länderspezifische Domainendungen nach der ISO-Norm 3166-1, die in der untenstehenden Übersicht aufgelistet sind.
Länderspezifische Top-Level-Domain-Liste (ccTLD-Übersicht)
Im Folgenden sind alle länderspezifischen Domainendungen in einer Liste aufgeführt. Der Tabelle entnehmen Sie nicht nur, zu welchen Ländern bzw. Gebieten diese gehören, sondern auch, ob die jeweilige ccTLD über DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) verfügt. Die DNSSEC-Internetstandards können von Webangeboten genutzt werden, um das Domain Name System vor Manipulationen wie gefälschten DNS-Antworten zu schützen, mit denen Nutzer unbemerkt auf betrügerische Websites umgeleitet werden.
In der letzten Spalte erfahren Sie, ob man den Internetadressen, die unter der jeweiligen ccTLD registriert werden, einen internationalisierten Domain-Namen geben kann. Diese können neben lateinischen Zeichen auch Buchstaben aus anderen Alphabeten sowie Umlaute oder diakritische Zeichen in der Second-Level-Domain (also dem Website-Namen vor der länderspezifischen Top-Level-Domain) beinhalten.
| ccTLD | Land (bzw. Region) | DNSSEC | IDN |
|---|---|---|---|
| .ac | Ascension | Ja | Ja |
| .ad | Andorra | Ja | Ja |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | Nein | Nein |
| .af | Afghanistan | Ja | Nein |
| .ag | Antigua und Barbuda | Ja | Nein |
| .ai | Anguilla | Ja | Nein |
| .al | Albanien | Ja | Nein |
| .am | Armenien | Ja | Nein |
| .an | Niederländische Antillen (Land innerhalb des Königreichs der Niederlande, 2010 aufgelöst; ccTLD 2015 entfernt) | Nein | Nein |
| .ao | Angola | Nein | Nein |
| .aq | Antarktis | Nein | Nein |
| .ar | Argentinien | Ja | Ja |
| .as | Amerikanisch-Samoa | Ja | Ja |
| .at | Österreich | Ja | Ja |
| .au | Australien | Ja | Nein |
| .aw | Aruba | Ja | Nein |
| .ax | Åland (vor 2006: .aland.fi) | Ja | Nein |
| .az | Aserbaidschan | Ja | Nein |
| .ba | Bosnien und Herzegowina | Nein | Nein |
| .bb | Barbados | Nein | Nein |
| .bd | Bangladesch | Ja | Ja |
| .be | Belgien | Ja | Ja |
| .bf | Burkina Faso | Ja | Nein |
| .bg | Bulgarien | Ja | Ja |
| .bh | Bahrain | Ja | Nein |
| .bi | Burundi | Ja | Nein |
| .bj | Benin | Ja | Nein |
| .bl | Saint-Barthélemy (nicht delegiert) | Nein | Nein |
| .bm | Bermuda | Ja | Nein |
| .bn | Brunei | Ja | Nein |
| .bo | Bolivien | Nein | Ja |
| .br | Brasilien | Ja | Ja |
| .bq | Bonaire, Saba, Sint Eustatius (nicht delegiert) | Nein | Nein |
| .bs | Bahamas | Nein | Nein |
| .bt | Bhutan | Ja | Nein |
| .bv | Bouvetinsel (nicht für Registrierungen geöffnet) | Ja | Nein |
| .bw | Botswana | Ja | Nein |
| .by | Belarus | Ja | Nein |
| .bz | Belize | Ja | Nein |
| .ca | Kanada | Ja | Ja |
| .cc | Kokosinseln | Ja | Ja |
| .cd | Demokratische Republik Kongo | Nein | Nein |
| .cf | Zentralafrikanische Republik | Nein | Nein |
| .cg | Republik Kongo | Nein | Nein |
| .ch | Schweiz | Ja | Ja |
| .ci | Elfenbeinküste | Ja | Nein |
| .ck | Cookinseln | Nein | Nein |
| .cl | Chile | Ja | Ja |
| .cm | Kamerun | Ja | Nein |
| .cn | Volksrepublik China | Ja | Ja |
| .co | Kolumbien | Ja | Ja |
| .cr | Costa Rica | Ja | Nein |
| .cs | Tschechoslowakei (inzwischen gelöscht) | Nein | Nein |
| .cu | Kuba | Nein | Nein |
| .cv | Kap Verde | Nein | Nein |
| .cw | Curaçao | Nein | Nein |
| .cx | Weihnachtsinsel | Ja | Nein |
| .cy | Zypern | Ja | Nein |
| .cz | Tschechien | Ja | Nein |
| .dd | Deutsche Demokratische Republik (wurde nie aktiviert) | Nein | Nein |
| .de | Deutschland | Ja | Ja |
| .dj | Dschibuti | Ja | Nein |
| .dk | Dänemark | Ja | Ja |
| .dm | Dominica | Ja | Nein |
| .do | Dominikanische Republik | Nein | Nein |
| .dz | Algerien | Ja | Nein |
| .ec | Ecuador | Ja | Nein |
| .ee | Estland | Ja | Ja |
| .eg | Ägypten | Nein | Nein |
| .eh | Westsahara (nicht delegiert; Gebiet mit umstrittenem Status) | Nein | Nein |
| .er | Eritrea | Ja | Nein |
| .es | Spanien | Ja | Ja |
| .et | Äthiopien | Ja | Nein |
| .eu | Europäische Union | Ja | Ja |
| .fi | Finnland | Ja | Ja |
| .fj | Fidschi | Ja | Nein |
| .fk | Falklandinseln | Nein | Nein |
| .fm | Mikronesien | Ja | Nein |
| .fo | Färöer | Ja | Nein |
| .fr | Frankreich | Ja | Ja |
| .ga | Gabun | Ja | Nein |
| .gb | Vereinigtes Königreich (reserviert, keine neuen Registrierungen; stattdessen wird .uk genutzt) | Nein | Nein |
| .gd | Grenada | Ja | Nein |
| .ge | Georgien | Ja | Nein |
| .gf | Französisch-Guayana | Nein | Nein |
| .gg | Guernsey | Ja | Nein |
| .gh | Ghana | Nein | Nein |
| .gi | Gibraltar | Ja | Nein |
| .gl | Grönland | Ja | Nein |
| .gm | Gambia | Nein | Nein |
| .gn | Guinea | Ja | Nein |
| .gp | Guadeloupe | Nein | Nein |
| .gq | Äquatorialguinea | Nein | Nein |
| .gr | Griechenland | Ja | Ja |
| .gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Ja | Nein |
| .gt | Guatemala | Nein | Ja |
| .gu | Guam | Nein | Nein |
| .gw | Guinea-Bissau | Ja | Ja |
| .gy | Guyana | Ja | Nein |
| .hk | Hongkong | Ja | Ja |
| .hm | Heard und McDonaldinseln | Nein | Nein |
| .hn | Honduras | Ja | Nein |
| .hr | Kroatien | Ja | Nein |
| .ht | Haiti | Ja | Ja |
| .hu | Ungarn | Ja | Ja |
| .id | Indonesien | Ja | Ja |
| .ie | Irland | Ja | Ja |
| .il | Israel | Ja | Ja |
| .im | Isle of Man | Nein | Nein |
| .in | Indien | Ja | Nein |
| .io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Ja | Nein |
| .iq | Irak | Nein | Nein |
| .ir | Iran | Ja | Ja |
| .is | Island | Ja | Ja |
| .it | Italien | Ja | Ja |
| .je | Jersey | Ja | Nein |
| .jm | Jamaika | Nein | Nein |
| .jo | Jordanien | Nein | Nein |
| .jp | Japan | Ja | Ja |
| .ke | Kenia | Ja | Nein |
| .kg | Kirgisistan | Ja | Nein |
| .kh | Kambodscha | Nein | Nein |
| .ki | Kiribati | Ja | Nein |
| .km | Komoren | Nein | Nein |
| .kn | St. Kitts und Nevis | Nein | Nein |
| .kp | Nordkorea | Nein | Nein |
| .kr | Südkorea | Ja | Ja |
| .kw | Kuwait | Ja | Nein |
| .ky | Kaimaninseln | Ja | Nein |
| .kz | Kasachstan | Ja | Nein |
| .la | Laos | Ja | Ja |
| .lb | Libanon | Ja | Nein |
| .lc | St. Lucia | Ja | Nein |
| .li | Liechtenstein | Ja | Ja |
| .lk | Sri Lanka | Ja | Ja |
| .lr | Liberia | Ja | Nein |
| .ls | Lesotho | Ja | Nein |
| .lt | Litauen | Ja | Ja |
| .lu | Luxemburg | Ja | Ja |
| .lv | Lettland | Ja | Ja |
| .ly | Libyen | Ja | Nein |
| .ma | Marokko | Ja | Ja |
| .mc | Monaco | Ja | Nein |
| .md | Moldawien | Ja | Nein |
| .me | Montenegro | Ja | Nein |
| .mf | Saint-Martin (französischer Teil; nicht delegiert) | Nein | Nein |
| .mg | Madagaskar | Ja | Nein |
| .mh | Marshallinseln | Nein | Nein |
| .mk | Nordmazedonien | Nein | Nein |
| .ml | Mali | Ja | Nein |
| .mm | Myanmar | Ja | Nein |
| .mn | Mongolei | Ja | Nein |
| .mo | Macao | Nein | Nein |
| .mp | Nördliche Marianen | Nein | Nein |
| .mq | Martinique | Nein | Nein |
| .mr | Mauretanien | Ja | Nein |
| .ms | Montserrat | Ja | Nein |
| .mt | Malta | Nein | Nein |
| .mu | Mauritius | Ja | Nein |
| .mv | Malediven | Nein | Nein |
| .mw | Malawi | Nein | Nein |
| .mx | Mexiko | Ja | Nein |
| .my | Malaysia | Ja | Ja |
| .mz | Mosambik | Nein | Nein |
| .na | Namibia | Ja | Nein |
| .nc | Neukaledonien | Ja | Nein |
| .ne | Niger | Nein | Nein |
| .nf | Norfolkinsel | Ja | Nein |
| .ng | Nigeria | Ja | Nein |
| .ni | Nicaragua | Nein | Nein |
| .nl | Niederlande | Ja | Nein |
| .no | Norwegen | Ja | Ja |
| .np | Nepal | Nein | Nein |
| .nr | Nauru | Nein | Nein |
| .nu | Niue | Ja | Ja |
| .nz | Neuseeland | Ja | Ja |
| .om | Oman | Nein | Nein |
| .pa | Panama | Nein | Nein |
| .pe | Peru | Ja | Ja |
| .pf | Französisch-Polynesien | Nein | Nein |
| .pg | Papua-Neuguinea | Ja | Nein |
| .ph | Philippinen | Ja | Nein |
| .pk | Pakistan | Ja | Nein |
| .pl | Polen | Ja | Ja |
| .pm | Saint-Pierre und Miquelon | Ja | Ja |
| .pn | Pitcairninseln | Nein | Nein |
| .pr | Puerto Rico | Ja | Nein |
| .ps | Palästinensische Gebiete | Nein | Nein |
| .pt | Portugal | Ja | Ja |
| .pw | Palau | Ja | Ja |
| .py | Paraguay | Ja | Ja |
| .qa | Katar | Nein | Nein |
| .re | Réunion | Ja | Ja |
| .ro | Rumänien | Ja | Ja |
| .rs | Serbien | Ja | Ja |
| .ru | Russland | Ja | Nein |
| .rw | Ruanda | Ja | Nein |
| .sa | Saudi-Arabien | Ja | Ja |
| .sb | Salomonen | Ja | Nein |
| .sc | Seychellen | Ja | Ja |
| .sd | Sudan | Nein | Nein |
| .se | Schweden | Ja | Ja |
| .sg | Singapur | Ja | Nein |
| .sh | St. Helena | Ja | Ja |
| .si | Slowenien | Ja | Ja |
| .sj | Svalbard und Jan Mayen (nicht für Registrierungen geöffnet) | Ja | Nein |
| .sk | Slowakei | Ja | Nein |
| .sl | Sierra Leone | Nein | Nein |
| .sm | San Marino | Nein | Nein |
| .sn | Senegal | Ja | Nein |
| .so | Somalia | Nein | Nein |
| .sr | Suriname | Ja | Nein |
| .ss | Südsudan | Ja | Nein |
| .st | São Tomé und Príncipe | Nein | Nein |
| .su | Ehemalige Sowjetunion (weiterhin aktiv; verwaltet von RIPN) | Ja | Ja |
| .sv | El Salvador | Nein | Nein |
| .sx | Sint Maarten (niederländischer Teil) | Ja | Nein |
| .sy | Syrien | Nein | Nein |
| .sz | Eswatini (ehemals Swasiland) | Nein | Nein |
| .tc | Turks- und Caicosinseln | Ja | Nein |
| .td | Tschad | Nein | Nein |
| .tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Ja | Ja |
| .tg | Togo | Nein | Nein |
| .th | Thailand | Ja | Ja |
| .tj | Tadschikistan | Nein | Nein |
| .tk | Tokelau | Nein | Nein |
| .tl | Osttimor (ehemals .tp) | Ja | Nein |
| .tm | Turkmenistan | Ja | Ja |
| .tn | Tunesien | Ja | Ja |
| .to | Tonga | Nein | Ja |
| .tp | Osttimor (gelöscht – von .tl abgelöst) | Nein | Nein |
| .tr | Türkei | Ja | Ja |
| .tt | Trinidad und Tobago | Ja | Nein |
| .tv | Tuvalu | Ja | Ja |
| .tw | Taiwan | Ja | Ja |
| .tz | Tansania | Ja | Nein |
| .ua | Ukraine | Ja | Ja |
| .ug | Uganda | Ja | Nein |
| .uk | Vereinigtes Königreich | Ja | Nein |
| .um | United States Minor Outlying Islands (seit 2008 nicht mehr delegiert) | Nein | Nein |
| .us | Vereinigte Staaten | Ja | Nein |
| .uy | Uruguay | Ja | Nein |
| .uz | Usbekistan | Ja | Nein |
| .va | Vatikanstadt | Nein | Nein |
| .vc | St. Vincent und die Grenadinen | Ja | Nein |
| .ve | Venezuela | Ja | Ja |
| .vg | Britische Jungferninseln | Nein | Nein |
| .vi | Amerikanische Jungferninseln | Nein | Nein |
| .vn | Vietnam | Ja | Ja |
| .vu | Vanuatu | Ja | Nein |
| .wf | Wallis und Futuna | Ja | Ja |
| .ws | Samoa | Ja | Ja |
| .ye | Jemen | Nein | Nein |
| .yt | Mayotte (Region Frankreichs) | Ja | Ja |
| .yu | Jugoslawien (inzwischen gelöscht – nach der Auflösung wurde die TLD bis 2010 von Serbien und Montenegro verwendet) | Nein | Nein |
| .za | Südafrika | Ja | Ja |
| .zm | Sambia | Ja | Nein |
| .zr | Zaire (inzwischen gelöscht – seit der Umbenennung des Landes 1997 .cd) | Nein | Nein |
| .zw | Simbabwe | Nein | Nein |
Was macht eine ccTLD aus?
Länderspezifische Domainendungen verweisen in der Regel auf die Region bzw. das Sprachgebiet, an das sich die Inhalte einer Onlinepräsenz richten. Länderspezifische Top-Level-Domains setzen sich immer aus zwei Buchstaben des lateinischen Alphabets zusammen.
Ausnahmen stellen hier nur die sogenannten IDN-ccTLDs (internationalisierte Country-Code-Top-Level-Domains) einiger Länder dar: Diese verfügen neben der üblichen ccTLD über eine oder mehrere Varianten derselben in einer Sprache, die sich nicht des lateinischen Alphabets bedient. Ein Beispiel hierfür sind die verschiedenen ccTLDs von Sri Lanka: Neben dem Länderkürzel .lk gibt es auch die TLDs .ලංකා und .இலங்கை, die den Inselstaat in singhalesischer und tamilischer Sprache bezeichnen.
Zweckentfremdete Verwendung von ccTLDs
Das Gegenstück zu den ccTLDs bilden die generischen Top-Level-Domains, die keinen regionalen, sondern einen themenspezifischen Bezug besitzen (z. B. .com für commercial/geschäftlich oder .org für Organisationen) und auch aus mehr als zwei Buchstaben bestehen können. Allerdings werden manche ccTLDs zweckentfremdet und ähnlich wie gTLDs für die Benennung von bestimmten Website-Typen bzw. für die thematische Benennung eines Online-Angebots genutzt. Auch Sprachspiele mit länderspezifischen TLDs sind keine Seltenheit. Beispiele hierfür sind:
RocketBeans.tv: Eine Video-Website (und teilweise Livestream-Kanal), die über Computerspiele, Filme und Unterhaltung im Allgemeinen berichtet und dabei die ccTLD von Tuvalu nutzt. Gerade im Bereich von Fernseh-, Film- und Video-Streaming-Websites ist die .tv-Domain sehr beliebt (ein weiteres Beispiel istarte.tv).Detektor.fm: Die Webadresse eines Online-Radiosenders, der mit .fm die Länderkennung der Föderierten Staaten von Mikronesien verwendet. Die Abkürzung FM steht für „Frequenzmodulation“ und wird mit dem UKW-Rundfunk in Verbindung gebracht. Dementsprechend ist die ccTLD .fm bei Radio-, Audio- und Podcastangeboten im Internet ähnlich beliebt (weitere Beispiele sindlast.fmoderjam.fm) wie .tv bei den Videoangeboten.WerStreamt.es: Eine Onlineplattform, die Links zu Video-on-Demand-Diensten bereithält. Über den Gebrauch der spanischen ccTLD findet sich die namensgebende Frage der Website auch in ihrer Domain wieder.Meet.me: Heißt übersetzt „Triff mich“ und gehörte zu den teuersten jemals verkauften montenegrinischen Domains. MeetMe ist der Name eines sozialen Netzwerks aus den USA, das mit der ccTLD von Montenegro seinen kompletten Markennamen in der Domain unterbringen konnte.
Einen Sonderfall unter den länderspezifischen Domainendungen markiert die .tk-Domain. Zeitweise gehörte .tk zu den weltweit meistregistrierten Domainendungen, da Registrierungen lange Zeit kostenlos angeboten wurden. 2023 stellte Freenom neue .tk-Registrierungen jedoch ein; inzwischen bietet Freenom .tk-Domains wieder an, allerdings nur noch kostenpflichtig.



